B75 jogadores11
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRM1019 | 1,10 | +3,7 | 66 | 71% | 18/16/3 | 50% | 2-6 | 5/1/0/0 | 2.046 |
| Space Jezz15 | 1,08 | -0,5 | 72 | 75% | 16/16/5 | 38% | 3-3 | 4/1/0/0 | 2.083 |
| FLP co.17 | 1,04 | +1,9 | 75 | 67% | 17/17/4 | 41% | 1-3 | 2/0/0/1 | 2.138 |
| lari do nug19 | 0,97 | -4,6 | 75 | 75% | 14/19/9 | 57% | 2-1 | 3/0/0/0 | 1.638 |
| dezinho.17 | 0,88 | -2,1 | 71 | 62% | 14/18/7 | 50% | 2-1 | 0/2/0/0 | 2.022 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 24,0% | 15,3% | 14,1% | 41% | 2,0° | 297ms |
| Space Jezz15 | 14,7% | 14,9% | 8,6% | 38% | 3,1° | 359ms |
| dezinho.17 | 21,5% | 22,7% | 16,7% | 24% | 3,5° | 672ms |
| lari do nug19 | 19,5% | 23,4% | 17,2% | 42% | 4,2° | 453ms |
| LRM1019 | 16,6% | 20,4% | 8,7% | 50% | 4,5° | 609ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 117 | 116 | 21 | 51,3s | 10,3s | 11 |
| LRM1019 | 110 | 0 | 15 | 12,7s | 15,1s | 18 |
| FLP co.17 | 84 | 11 | 8 | 1,4s | 18,7s | 12 |
| dezinho.17 | 28 | 0 | 12 | 23,7s | 21,8s | 9 |
| lari do nug19 | 13 | 0 | 13 | 31,4s | 0,5s | 8 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z poviN17 | 1,32 | +5,0 | 84 | 71% | 22/15/3 | 54% | 3-1 | 6/1/1/0 | 1.945 |
| VEIO NOIADO18 | 1,23 | +2,4 | 85 | 71% | 19/15/7 | 47% | 4-2 | 4/0/1/0 | 1.761 |
| duzerviS16 | 1,01 | +0,8 | 76 | 67% | 14/14/6 | 50% | 1-0 | 3/1/0/0 | 2.105 |
| JG MLKZICA13 | 0,98 | +0,1 | 62 | 67% | 15/14/2 | 27% | 1-1 | 3/1/0/0 | 2.035 |
| punch20 | 0,93 | +1,7 | 78 | 67% | 16/21/6 | 44% | 5-6 | 7/0/0/0 | 1.555 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| punch20 | 13,4% | 17,0% | 7,0% | 44% | 2,1° | 625ms |
| VEIO NOIADO18 | 15,1% | 26,2% | 9,4% | 56% | 3,2° | 953ms |
| JG MLKZICA13 | 11,1% | 13,5% | 5,9% | 27% | 6,1° | 672ms |
| z poviN17 | 22,4% | 26,7% | 13,4% | 42% | 6,3° | 766ms |
| duzerviS16 | 21,7% | 15,3% | 25,9% | 43% | 10,1° | 516ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| duzerviS16 | 144 | 71 | 13 | 37,2s | 5,1s | 14 |
| JG MLKZICA13 | 177 | 0 | 5 | 8,6s | 4,3s | 7 |
| punch20 | 82 | 19 | 13 | 27,8s | 6,9s | 9 |
| VEIO NOIADO18 | 75 | 0 | 10 | 23,8s | 6,3s | 8 |
| z poviN17 | 20 | 0 | 4 | 6,7s | 0,0s | 11 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 14 | 8-6 | 57% | $27.057 |
| Força | 5 | 3-2 | 60% | $13.940 |
| Eco | 3 | 0-3 | 0% | $3.266 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $3.750 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
1ganhos
0saves
13perdidos
1/7clutch% 14%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | VEIO NOIADO | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R2 | FLP co. | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | lari do nug | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | Space Jezz | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R7 | VEIO NOIADO | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | VEIO NOIADO | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | z poviN | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | punch | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | duzerviS | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | duzerviS | 1v2 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba desarmada |
| R14 | Space Jezz | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | z poviN | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | duzerviS | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | LRM10 | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | z poviN | 1v3CT | 3 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R22 | dezinho. | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R23 | JG MLKZICA | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R23 | LRM10 | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R24 | duzerviS | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R25 | LRM10 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | VEIO NOIADO | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R22 | dezinho. | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R23 | JG MLKZICA | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R13 | duzerviS | 1v2 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba desarmada |
| R22 | z poviN | 1v3CT | 3 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R24 | duzerviS | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | FLP co. | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | lari do nug | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | Space Jezz | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R7 | VEIO NOIADO | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | VEIO NOIADO | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | z poviN | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | punch | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | duzerviS | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | Space Jezz | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | z poviN | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | Space Jezz | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | duzerviS | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | LRM10 | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | LRM10 | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R25 | LRM10 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:6
mortes no confronto direto
250%na cabeça350%
1aberturas1
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 9 rounds
Adversário