B75 jogadores11
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,37 | +3,6 | 92 | 71% | 23/16/6 | 52% | 2-2 | 4/4/0/0 | 1.814 |
| FLP co.17 | 1,25 | +6,3 | 76 | 75% | 20/15/2 | 25% | 3-0 | 4/0/0/0 | 2.166 |
| k0alaNTC15 | 0,94 | -2,9 | 81 | 67% | 16/21/6 | 31% | 2-4 | 3/0/0/0 | 1.704 |
| St0rm18 | 0,80 | -3,6 | 68 | 58% | 13/18/6 | 23% | 2-2 | 2/0/0/0 | 1.679 |
| dezinho.17 | 0,77 | -5,5 | 73 | 62% | 12/20/8 | 58% | 2-5 | 2/0/0/0 | 1.832 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 16,8% | 20,7% | 8,0% | 46% | 3,6° | 594ms |
| FLP co.17 | 22,7% | 9,0% | 14,6% | 37% | 4,3° | 828ms |
| k0alaNTC15 | 24,4% | 15,8% | 22,2% | 39% | 4,8° | 398ms |
| St0rm18 | 27,6% | 8,3% | 20,9% | 43% | 5,0° | 609ms |
| dezinho.17 | 19,4% | 22,0% | 13,8% | 34% | 6,3° | 562ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St0rm18 | 74 | 19 | 11 | 30,2s | 20,6s | 14 |
| k0alaNTC15 | 11 | 55 | 15 | 46,9s | 20,8s | 12 |
| dezinho.17 | 10 | 24 | 6 | 36,2s | 10,6s | 8 |
| FLP co.17 | 1 | 25 | 16 | 41,7s | 26,7s | 9 |
| lari do nug19 | 0 | 8 | 12 | 17,6s | 11,7s | 6 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL. amaryllow19 | 1,72 | +9,1 | 116 | 79% | 28/15/7 | 57% | 3-2 | 7/2/0/0 | 2.029 |
| Basso15 | 1,29 | +0,8 | 80 | 79% | 20/16/7 | 35% | 2-0 | 1/2/0/0 | 1.868 |
| bgob16 | 1,13 | +8,3 | 76 | 71% | 17/15/7 | 47% | 4-3 | 5/0/0/0 | 1.942 |
| JABUU-18 | 1,11 | -1,9 | 74 | 83% | 16/18/6 | 44% | 3-2 | 4/0/0/0 | 1.877 |
| graxa veia17 | 0,56 | -4,2 | 55 | 62% | 8/20/5 | 62% | 1-4 | 2/0/0/0 | 1.679 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basso15 | 22,6% | 17,7% | 12,5% | 32% | 3,9° | 422ms |
| DL. amaryllow19 | 24,2% | 23,2% | 13,5% | 61% | 4,4° | 672ms |
| bgob16 | 16,6% | 19,6% | 13,2% | 40% | 4,6° | 703ms |
| JABUU-18 | 21,0% | 17,3% | 18,3% | 34% | 5,0° | 508ms |
| graxa veia17 | 15,4% | 13,3% | 15,5% | 20% | 6,3° | 109ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bgob16 | 115 | 67 | 7 | 17,9s | 19,1s | 9 |
| JABUU-18 | 76 | 8 | 6 | 8,3s | 16,2s | 3 |
| DL. amaryllow19 | 83 | 0 | 12 | 18,8s | 5,0s | 13 |
| graxa veia17 | 0 | 32 | 12 | 30,3s | 27,1s | 11 |
| Basso15 | 0 | 9 | 4 | 8,3s | 9,2s | 15 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 13 | 7-6 | 54% | $25.292 |
| Força | 8 | 3-5 | 38% | $12.893 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $1.600 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.325 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
15situações 1vX
2ganhos
0saves
13perdidos
2/5clutch% 40%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | bgob | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R2 | k0alaNTC | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | St0rm | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | graxa veia | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | DL. amaryllow | 1v4T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R6 | graxa veia | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R8 | bgob | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | dezinho. | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | bgob | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R10 | bgob | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R10 | FLP co. | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | Basso | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | JABUU- | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | bgob | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC | 1v3T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R17 | DL. amaryllow | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R18 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | DL. amaryllow | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R22 | lari do nug | 1v2T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R23 | Basso | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | Basso | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R25 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | bgob | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R9 | bgob | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R10 | bgob | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R17 | DL. amaryllow | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R22 | lari do nug | 1v2T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | St0rm | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | graxa veia | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | DL. amaryllow | 1v4T | 3 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | graxa veia | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R8 | bgob | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | dezinho. | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | FLP co. | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | Basso | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | JABUU- | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | bgob | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC | 1v3T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R18 | St0rm | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | DL. amaryllow | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | lari do nug | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | Basso | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | Basso | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R25 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
2:9
mortes no confronto direto
150%na cabeça667%
0aberturas1
deaglearma favoritaak47
se encontraram em 11 rounds
Adversário