B75 jogadores7
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,16 | -2,8 | 97 | 75% | 15/17/9 | 60% | 4-4 | 4/1/0/0 | 1.208 |
| Space Jezz15 | 1,01 | +0,5 | 58 | 75% | 13/14/6 | 31% | 1-3 | 3/0/0/0 | 1.512 |
| FLP co.17 | 0,90 | -4,8 | 73 | 65% | 12/15/3 | 42% | 3-0 | 1/1/0/0 | 1.732 |
| LRM1019 | 0,79 | -1,7 | 52 | 60% | 12/15/2 | 17% | 1-3 | 2/0/0/0 | 1.401 |
| St0rm18 | 0,77 | +2,2 | 72 | 55% | 11/16/5 | 27% | 1-0 | 2/0/0/0 | 1.368 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 25,9% | 25,6% | 16,3% | 42% | 3,1° | 711ms |
| Space Jezz15 | 18,9% | 13,5% | 10,4% | 27% | 3,4° | 766ms |
| LRM1019 | 19,5% | 16,0% | 13,3% | 41% | 3,8° | 859ms |
| St0rm18 | 33,5% | 11,9% | 37,5% | 28% | 7,4° | 406ms |
| FLP co.17 | 23,6% | 11,1% | 21,8% | 37% | 7,8° | 797ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRM1019 | 24 | 56 | 5 | 8,0s | 9,0s | 5 |
| lari do nug19 | 65 | 0 | 12 | 32,6s | 10,7s | 5 |
| FLP co.17 | 0 | 57 | 14 | 30,0s | 14,6s | 8 |
| Space Jezz15 | 37 | 0 | 11 | 25,7s | 12,9s | 6 |
| St0rm18 | 0 | 31 | 7 | 17,9s | 12,5s | 9 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kobr4k4y18 | 1,69 | +7,3 | 102 | 80% | 22/9/2 | 54% | 1-1 | 2/1/2/0 | 2.091 |
| THEFGK77719 | 1,45 | +5,3 | 83 | 85% | 18/11/3 | 33% | 2-2 | 3/1/0/0 | 1.536 |
| mAd19 | 1,28 | +8,0 | 93 | 75% | 15/11/4 | 27% | 2-1 | 2/2/0/0 | 1.967 |
| NoY418 | 1,02 | +1,9 | 78 | 80% | 12/16/6 | 42% | 3-1 | 3/0/0/0 | 1.529 |
| VMS-r917 | 0,84 | -5,1 | 60 | 75% | 10/16/6 | 50% | 2-5 | 0/0/0/0 | 1.476 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 11 | 4-7 | 36% | $24.572 |
| Força | 6 | 1-5 | 17% | $13.241 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $4.100 |
| Pistol | 2 | 2-0 | 100% | $3.850 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
1vacilo — perdemos de full buy pra time no ecoR3
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
12situações 1vX
0ganhos
1saves
11perdidos
0/6clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | THEFGK777 | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | FLP co. | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R8 | kobr4k4y | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | St0rm | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | mAd | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | mAd | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | LRM10 | 1v2CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R13 | LRM10 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | VMS-r9 | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | mAd | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | LRM10 | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | St0rm | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R19 | mAd | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R20 | NoY4 | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | Space Jezz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R19 | mAd | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R12 | LRM10 | 1v2CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | THEFGK777 | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R3 | FLP co. | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | lari do nug | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R8 | kobr4k4y | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | St0rm | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | mAd | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R11 | mAd | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | LRM10 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | VMS-r9 | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | mAd | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | LRM10 | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | St0rm | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R20 | NoY4 | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | Space Jezz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
6:3
mortes no confronto direto
350%na cabeça133%
3aberturas1
ak47arma favoritadeagle
se encontraram em 9 rounds
Adversário