B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.17 | 1,32 | +5,9 | 91 | 70% | 21/15/4 | 62% | 1-3 | 5/1/0/0 | 2.338 |
| k0alaNTC15 | 1,27 | +4,3 | 92 | 78% | 18/16/9 | 50% | 5-3 | 6/0/0/0 | 2.170 |
| Space Jezz15 | 1,13 | +1,6 | 71 | 78% | 15/14/7 | 40% | 0-0 | 3/0/0/0 | 2.144 |
| lari do nug19 | 0,96 | +1,0 | 77 | 70% | 15/19/5 | 33% | 5-2 | 2/1/0/0 | 1.781 |
| FLP co.17 | 0,78 | -2,1 | 60 | 52% | 13/16/6 | 31% | 1-3 | 2/1/0/0 | 2.287 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.17 | 14,4% | 32,6% | 8,2% | 25% | 2,4° | 523ms |
| k0alaNTC15 | 19,6% | 16,2% | 16,9% | 28% | 4,5° | 531ms |
| FLP co.17 | 19,0% | 14,9% | 15,9% | 24% | 4,7° | 688ms |
| Space Jezz15 | 18,2% | 12,5% | 10,5% | 23% | 6,3° | 414ms |
| lari do nug19 | 17,6% | 12,7% | 11,2% | 48% | 7,5° | 734ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 11 | 89 | 11 | 8,2s | 20,2s | 8 |
| k0alaNTC15 | 98 | 0 | 5 | 4,6s | 5,8s | 9 |
| dezinho.17 | 49 | 35 | 14 | 27,8s | 11,5s | 13 |
| lari do nug19 | 75 | 0 | 14 | 42,0s | 3,8s | 7 |
| FLP co.17 | 6 | 0 | 7 | 20,7s | 4,5s | 21 |
Adversário5 jogadores10
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShaKe it baby19 | 1,26 | +2,4 | 97 | 65% | 22/19/5 | 50% | 4-3 | 5/2/0/0 | 1.685 |
| dedao16 | 1,13 | +3,7 | 88 | 70% | 15/14/9 | 27% | 2-0 | 2/1/0/0 | 2.293 |
| trecool19 | 1,03 | +0,5 | 77 | 70% | 15/16/5 | 27% | 2-3 | 3/1/0/0 | 1.834 |
| GuiNacho14 | 0,95 | -1,2 | 59 | 70% | 15/17/4 | 53% | 2-1 | 5/0/0/0 | 1.835 |
| post1ngher18 | 0,88 | -5,3 | 79 | 57% | 13/16/9 | 69% | 1-5 | 4/0/0/0 | 2.005 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| post1ngher18 | 19,1% | 22,2% | 10,3% | 37% | 3,6° | 352ms |
| GuiNacho14 | 14,9% | 25,6% | 9,0% | 35% | 3,6° | 938ms |
| ShaKe it baby19 | 29,9% | 16,7% | 15,5% | 40% | 4,3° | 609ms |
| trecool19 | 14,4% | 13,3% | 5,8% | 60% | 4,5° | 625ms |
| dedao16 | 14,7% | 8,2% | 11,9% | 34% | 5,0° | 625ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShaKe it baby19 | 241 | 53 | 19 | 40,3s | 18,6s | 16 |
| trecool19 | 255 | 0 | 15 | 25,8s | 6,2s | 10 |
| dedao16 | 130 | 60 | 13 | 56,4s | 8,2s | 16 |
| GuiNacho14 | 109 | 48 | 9 | 17,4s | 0,0s | 10 |
| post1ngher18 | 72 | 14 | 19 | 41,5s | 41,7s | 12 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 15 | 10-5 | 67% | $25.670 |
| Força | 4 | 2-2 | 50% | $12.262 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $2.850 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $3.650 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
12situações 1vX
2ganhos
0saves
10perdidos
2/5clutch% 40%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | dedao | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | GuiNacho | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R4 | post1ngher | 1v4CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R5 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | GuiNacho | 1v4 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R7 | trecool | 1v3CT | 3 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R7 | FLP co. | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R8 | dedao | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | ShaKe it baby | 1v4CT | 3 | Perdido | bomba explodiu |
| R9 | Space Jezz | 1v1T | 1 | Ganho | bomba explodiu |
| R10 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | ShaKe it baby | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | GuiNacho | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | dezinho. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | ShaKe it baby | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | dedao | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R20 | lari do nug | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | k0alaNTC | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | ShaKe it baby | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | post1ngher | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R24 | dedao | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | FLP co. | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R9 | Space Jezz | 1v1T | 1 | Ganho | bomba explodiu |
| R11 | ShaKe it baby | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | post1ngher | 1v4CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R6 | GuiNacho | 1v4 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R7 | trecool | 1v3CT | 3 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | dedao | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | GuiNacho | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | dedao | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | ShaKe it baby | 1v4CT | 3 | Perdido | bomba explodiu |
| R10 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | GuiNacho | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | dezinho. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | ShaKe it baby | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | dedao | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R20 | lari do nug | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R21 | k0alaNTC | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | ShaKe it baby | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R23 | post1ngher | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R24 | dedao | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
8:3
mortes no confronto direto
562%na cabeça00%
1aberturas1
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 11 rounds
Adversário