B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St0rm18 | 1,84 | +9,5 | 123 | 83% | 22/11/8 | 46% | 1-3 | 5/0/1/0 | 1.445 |
| Space Jezz15 | 1,45 | +4,8 | 93 | 83% | 16/11/7 | 44% | 1-0 | 1/2/0/0 | 1.549 |
| LRM1019 | 1,28 | +6,4 | 89 | 78% | 14/11/4 | 50% | 4-2 | 4/0/0/0 | 1.354 |
| FLP co.17 | 1,22 | +1,5 | 70 | 89% | 13/13/8 | 62% | 3-2 | 2/1/0/0 | 1.632 |
| lari do nug19 | 1,15 | +7,2 | 76 | 83% | 11/11/6 | 54% | 2-0 | 3/0/0/0 | 1.426 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRM1019 | 18,5% | 27,8% | 10,4% | 41% | 3,5° | 641ms |
| lari do nug19 | 24,6% | 15,4% | 20,3% | 28% | 4,5° | 734ms |
| FLP co.17 | 16,4% | 27,0% | 8,0% | 35% | 6,2° | 414ms |
| St0rm18 | 27,1% | 13,5% | 17,4% | 45% | 6,7° | 78ms |
| Space Jezz15 | 15,2% | 14,0% | 11,8% | 38% | 7,5° | 453ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 58 | 66 | 6 | 10,5s | 9,1s | 7 |
| lari do nug19 | 26 | 0 | 17 | 26,7s | 35,8s | 4 |
| Space Jezz15 | 3 | 13 | 12 | 16,4s | 29,3s | 13 |
| St0rm18 | 11 | 4 | 16 | 28,8s | 31,1s | 11 |
| LRM1019 | 0 | 0 | 11 | 14,0s | 13,6s | 6 |
Adversário5 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nnks19 | 1,07 | +0,8 | 72 | 78% | 13/14/1 | 46% | 0-0 | 2/0/0/0 | 1.409 |
| MRF13 | 1,06 | -3,7 | 82 | 67% | 14/15/4 | 86% | 2-2 | 5/0/0/0 | 1.276 |
| querezo16 | 0,93 | -5,5 | 79 | 78% | 10/16/7 | 40% | 1-1 | 1/0/0/0 | 1.522 |
| ale66618 | 0,91 | +0,4 | 78 | 61% | 13/16/1 | 69% | 2-3 | 3/1/0/0 | 1.307 |
| Vnss18 | 0,53 | -7,3 | 49 | 50% | 9/17/3 | 56% | 2-5 | 3/0/0/0 | 1.176 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 11 | 9-2 | 82% | $26.522 |
| Força | 5 | 3-2 | 60% | $11.570 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $3.775 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
8situações 1vX
3ganhos
1saves
4perdidos
3/6clutch% 50%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | ale666 | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | Vnss | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R4 | St0rm | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | Space Jezz | 1v2CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R5 | Vnss | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R6 | LRM10 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | querezo | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R8 | MRF | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | lari do nug | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R9 | MRF | 1v4T | 1 | Salvou (round perdido) | tempo acabou |
| R10 | querezo | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R11 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | ale666 | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | St0rm | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R13 | ale666 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | LRM10 | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R15 | querezo | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | Vnss | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | querezo | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R18 | Vnss | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| R19 | MRF | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | Vnss | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R8 | lari do nug | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R12 | St0rm | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v2T | 2 | Ganho | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | Space Jezz | 1v2CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R9 | MRF | 1v4T | 1 | Salvou (round perdido) | tempo acabou |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | ale666 | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | Vnss | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R4 | St0rm | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | LRM10 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | querezo | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R8 | MRF | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R10 | querezo | 1v3T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R11 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | ale666 | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | ale666 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | LRM10 | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R15 | querezo | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | Vnss | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | querezo | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R18 | Vnss | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | MRF | 1v1CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
6:3
mortes no confronto direto
233%na cabeça133%
0aberturas0
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 9 rounds
Adversário