B75 jogadores10
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRM1019 | 1,70 | +11,7 | 125 | 74% | 29/18/6 | 62% | 6-1 | 8/1/1/0 | 1.975 |
| Space Jezz15 | 1,29 | +2,5 | 83 | 87% | 17/15/9 | 18% | 2-2 | 4/0/1/0 | 1.686 |
| St0rm18 | 1,26 | -1,5 | 77 | 87% | 16/14/9 | 44% | 2-4 | 3/0/0/0 | 1.948 |
| lari do nug19 | 0,92 | -2,4 | 67 | 61% | 16/18/4 | 31% | 0-2 | 2/2/0/0 | 1.642 |
| FLP co.17 | 0,78 | -1,8 | 57 | 70% | 11/18/7 | 64% | 2-2 | 2/0/0/0 | 1.699 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRM1019 | 17,7% | 28,8% | 12,2% | 43% | 3,0° | 562ms |
| Space Jezz15 | 17,3% | 13,6% | 13,9% | 36% | 5,3° | 664ms |
| St0rm18 | 25,1% | 10,3% | 29,7% | 33% | 5,6° | 406ms |
| lari do nug19 | 18,9% | 11,5% | 14,4% | 32% | 5,6° | 562ms |
| FLP co.17 | 14,9% | 22,5% | 11,5% | 35% | 5,9° | 375ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 70 | 54 | 21 | 33,5s | 14,2s | 12 |
| lari do nug19 | 21 | 35 | 12 | 12,9s | 24,6s | 8 |
| FLP co.17 | 51 | 0 | 6 | 18,2s | 12,4s | 6 |
| St0rm18 | 31 | 6 | 23 | 74,1s | 18,8s | 10 |
| LRM1019 | 1 | 11 | 11 | 36,7s | 26,0s | 6 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p4blo99916 | 1,36 | +5,5 | 76 | 83% | 21/15/3 | 33% | 1-2 | 4/1/0/0 | 1.880 |
| igorzord17 | 1,13 | -0,9 | 97 | 70% | 18/20/8 | 78% | 3-4 | 3/1/0/0 | 1.627 |
| lvl20fake19 | 1,06 | +4,2 | 79 | 74% | 14/15/5 | 29% | 3-1 | 3/0/0/0 | 1.968 |
| paiva17 | 1,06 | +2,8 | 72 | 65% | 19/19/3 | 68% | 4-2 | 6/0/0/0 | 1.837 |
| ADAO -666-14 | 0,69 | -5,6 | 65 | 61% | 11/20/7 | 36% | 0-3 | 1/1/0/0 | 1.523 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lvl20fake19 | 24,4% | 17,0% | 17,6% | 40% | 3,0° | 641ms |
| p4blo99916 | 24,3% | 13,6% | 13,2% | 46% | 3,3° | 578ms |
| ADAO -666-14 | 16,3% | 16,0% | 12,6% | 38% | 4,3° | 703ms |
| paiva17 | 14,2% | 28,0% | 9,7% | 30% | 6,1° | 406ms |
| igorzord17 | 18,5% | 28,1% | 11,5% | 32% | 6,8° | 766ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| igorzord17 | 80 | 36 | 8 | 7,6s | 16,3s | 8 |
| lvl20fake19 | 56 | 26 | 12 | 13,9s | 9,9s | 9 |
| paiva17 | 76 | 0 | 10 | 10,8s | 7,5s | 11 |
| p4blo99916 | 30 | 0 | 19 | 43,4s | 50,2s | 16 |
| ADAO -666-14 | 3 | 3 | 9 | 31,4s | 13,0s | 6 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 12 | 4-8 | 33% | $23.933 |
| Força | 9 | 4-5 | 44% | $13.877 |
| Pistol | 2 | 2-0 | 100% | $4.275 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
13situações 1vX
0ganhos
3saves
10perdidos
0/7clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | igorzord | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | ADAO -666- | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | Space Jezz | 1v3CT | 2 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R4 | p4blo999 | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R5 | LRM10 | 1v3CT | 2 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R5 | lvl20fake | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R6 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | LRM10 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | lvl20fake | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | LRM10 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | LRM10 | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R11 | igorzord | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R12 | lvl20fake | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | lvl20fake | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | paiva | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | lvl20fake | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | LRM10 | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Space Jezz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | p4blo999 | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | igorzord | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | ADAO -666- | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | LRM10 | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R22 | lvl20fake | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R23 | St0rm | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R24 | paiva | 1v3CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R24 | St0rm | 1v1T | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | p4blo999 | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R5 | lvl20fake | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R11 | igorzord | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R22 | lvl20fake | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R24 | paiva | 1v3CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | Space Jezz | 1v3CT | 2 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R5 | LRM10 | 1v3CT | 2 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R24 | St0rm | 1v1T | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | igorzord | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | ADAO -666- | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | lari do nug | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | LRM10 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R9 | lvl20fake | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | LRM10 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | LRM10 | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | lvl20fake | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R13 | lvl20fake | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | paiva | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | lvl20fake | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | LRM10 | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Space Jezz | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | p4blo999 | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | igorzord | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | ADAO -666- | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | LRM10 | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R23 | St0rm | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
7:7
mortes no confronto direto
686%na cabeça686%
1aberturas0
deaglearma favoritaak47
se encontraram em 14 rounds
Adversário