B75 jogadores9
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,13 | +1,3 | 89 | 68% | 18/18/2 | 44% | 1-1 | 2/0/1/0 | 1.722 |
| k0alaNTC15 | 1,10 | +7,6 | 97 | 50% | 19/16/0 | 63% | 2-3 | 2/2/1/0 | 1.736 |
| FLP co.17 | 0,62 | -1,9 | 50 | 50% | 11/17/2 | 36% | 2-3 | 2/0/0/0 | 1.806 |
| Space Jezz15 | 0,58 | -7,8 | 66 | 45% | 10/18/4 | 20% | 3-3 | 2/0/0/0 | 1.803 |
| snXs17 | 0,58 | -3,9 | 51 | 59% | 9/19/6 | 56% | 1-3 | 1/0/0/0 | 1.709 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC15 | 23,6% | 24,1% | 14,1% | 37% | 2,8° | 547ms |
| lari do nug19 | 21,5% | 17,0% | 6,1% | 35% | 3,3° | 594ms |
| Space Jezz15 | 16,0% | 6,1% | 18,5% | 35% | 4,3° | 750ms |
| FLP co.17 | 25,6% | 12,5% | 14,6% | 47% | 4,9° | 797ms |
| snXs17 | 21,6% | 12,5% | 20,3% | 28% | 6,6° | 844ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz15 | 154 | 0 | 17 | 36,0s | 26,9s | 11 |
| FLP co.17 | 43 | 0 | 12 | 31,6s | 15,4s | 11 |
| k0alaNTC15 | 35 | 1 | 13 | 34,1s | 9,7s | 14 |
| snXs17 | 10 | 0 | 21 | 76,8s | 34,5s | 12 |
| lari do nug19 | 9 | 0 | 12 | 13,4s | 12,9s | 7 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter19 | 1,91 | +5,8 | 115 | 95% | 27/12/3 | 56% | 4-0 | 7/0/1/0 | 2.078 |
| feew19 | 1,30 | +6,0 | 86 | 77% | 18/14/6 | 50% | 5-3 | 3/2/0/0 | 1.856 |
| Clown16 | 1,22 | +4,1 | 85 | 77% | 17/15/3 | 53% | 2-1 | 5/0/0/0 | 1.889 |
| VIUVO NEGR018 | 0,96 | -2,0 | 75 | 68% | 12/14/7 | 67% | 1-2 | 2/1/0/0 | 1.595 |
| flZ71018 | 0,80 | -0,3 | 66 | 50% | 12/13/1 | 58% | 1-3 | 4/1/0/0 | 1.821 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dexter19 | 22,8% | 30,9% | 20,3% | 44% | 3,2° | 641ms |
| flZ71018 | 23,9% | 24,3% | 19,4% | 53% | 3,3° | 641ms |
| VIUVO NEGR018 | 20,0% | 22,7% | 23,0% | 31% | 5,6° | 266ms |
| Clown16 | 27,4% | 21,7% | 12,1% | 26% | 6,3° | 609ms |
| feew19 | 22,8% | 17,6% | 18,5% | 29% | 8,2° | 578ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clown16 | 207 | 23 | 13 | 25,4s | 20,5s | 11 |
| feew19 | 178 | 0 | 7 | 20,2s | 2,9s | 11 |
| VIUVO NEGR018 | 83 | 71 | 14 | 41,8s | 26,2s | 10 |
| flZ71018 | 56 | 66 | 12 | 24,2s | 15,4s | 9 |
| Dexter19 | 11 | 1 | 15 | 11,6s | 17,7s | 3 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 12 | 5-7 | 42% | $25.091 |
| Força | 6 | 3-3 | 50% | $13.433 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $3.175 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.325 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
15situações 1vX
2ganhos
1saves
12perdidos
2/6clutch% 33%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | k0alaNTC | 1v2CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R4 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | k0alaNTC | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | flZ710 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | feew | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Dexter | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R9 | k0alaNTC | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R10 | Dexter | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R12 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | k0alaNTC | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | Clown | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | VIUVO NEGR0 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | Clown | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Clown | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | k0alaNTC | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | k0alaNTC | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R21 | k0alaNTC | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R11 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | k0alaNTC | 1v2CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R4 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | k0alaNTC | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | flZ710 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | feew | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Dexter | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R10 | Dexter | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R13 | k0alaNTC | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | Clown | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | VIUVO NEGR0 | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | Clown | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | FLP co. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R21 | Clown | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R23 | FLP co. | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
5:6
mortes no confronto direto
360%na cabeça350%
0aberturas1
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 11 rounds
Adversário