B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.17 | 1,68 | +5,7 | 103 | 81% | 18/9/3 | 61% | 3-2 | 3/2/0/0 | 1.342 |
| FLP co.16 | 1,62 | +13,1 | 85 | 100% | 14/7/6 | 57% | 1-0 | 3/0/0/0 | 1.776 |
| LRM1019 | 1,59 | +3,9 | 103 | 88% | 15/8/3 | 40% | 5-0 | 4/0/0/0 | 1.086 |
| Space Jezz14 | 1,45 | +5,9 | 98 | 81% | 14/9/4 | 36% | 2-0 | 3/0/0/0 | 1.634 |
| k0alaNTC15 | 1,35 | +3,4 | 75 | 88% | 12/8/4 | 50% | 2-1 | 2/0/0/0 | 1.341 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.16 | 24,6% | 22,7% | 25,0% | 32% | 2,6° | 477ms |
| dezinho.17 | 21,7% | 34,1% | 11,4% | 34% | 3,7° | 672ms |
| LRM1019 | 25,3% | 18,4% | 12,3% | 55% | 4,5° | 328ms |
| k0alaNTC15 | 27,4% | 16,3% | 17,1% | 51% | 6,7° | 844ms |
| Space Jezz14 | 21,2% | 14,0% | 17,4% | 40% | 8,5° | 539ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Jezz14 | 106 | 1 | 13 | 19,0s | 15,4s | 11 |
| LRM1019 | 95 | 10 | 5 | 5,6s | 0,5s | 3 |
| dezinho.17 | 33 | 14 | 12 | 12,2s | 7,9s | 7 |
| FLP co.16 | 18 | 0 | 10 | 10,3s | 23,9s | 10 |
| k0alaNTC15 | 10 | 0 | 11 | 24,7s | 7,1s | 12 |
Adversário5 jogadores3
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loca.NTC*15 | 1,12 | +2,1 | 77 | 56% | 16/14/1 | 38% | 1-2 | 3/1/1/0 | 1.160 |
| M7K17 | 0,73 | -4,1 | 70 | 62% | 8/14/4 | 75% | 1-2 | 1/0/0/0 | 1.223 |
| Blood17 | 0,53 | -8,2 | 50 | 69% | 5/15/6 | 60% | 0-2 | 1/0/0/0 | 1.157 |
| Americano4KT17 | 0,49 | -6,2 | 59 | 56% | 5/14/4 | 80% | 0-3 | 0/0/0/0 | 1.099 |
| troca na esta16 | 0,45 | -4,6 | 49 | 50% | 7/16/3 | 43% | 1-4 | 2/0/0/0 | 1.090 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| troca na esta16 | 13,0% | 13,0% | 6,5% | 25% | 2,5° | — |
| Blood17 | 19,9% | 9,4% | 4,4% | 30% | 3,6° | — |
| M7K17 | 19,2% | 36,0% | 14,3% | 38% | 3,8° | 703ms |
| Loca.NTC*15 | 20,3% | 20,0% | 13,7% | 31% | 5,3° | 688ms |
| Americano4KT17 | 19,2% | 9,8% | 30,6% | 36% | 6,5° | 727ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| troca na esta16 | 40 | 32 | 6 | 11,5s | 12,2s | 11 |
| Loca.NTC*15 | 0 | 56 | 10 | 12,1s | 12,4s | 7 |
| M7K17 | 11 | 0 | 3 | 2,6s | 10,9s | 3 |
| Blood17 | 0 | 0 | 1 | 3,1s | 4,6s | 1 |
| Americano4KT17 | 0 | 0 | 13 | 21,1s | 2,4s | 6 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 12 | 11-1 | 92% | $26.295 |
| Força | 1 | 1-0 | 100% | $18.850 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $2.500 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $3.925 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
5situações 1vX
2ganhos
0saves
3perdidos
2/3clutch% 67%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | LRM10 | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | M7K | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | troca na esta | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | troca na esta | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | dezinho. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | troca na esta | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | Americano4KT | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | Loca.NTC* | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | troca na esta | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Loca.NTC* | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | Loca.NTC* | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | FLP co. | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R14 | Blood | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | Americano4KT | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | Blood | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | FLP co. | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R17 | Blood | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R13 | FLP co. | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R16 | FLP co. | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | LRM10 | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R3 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | M7K | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | troca na esta | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | troca na esta | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | dezinho. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | troca na esta | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | Americano4KT | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | Loca.NTC* | 1v5T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R11 | troca na esta | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | Loca.NTC* | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | Loca.NTC* | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R14 | Blood | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | Americano4KT | 1v5CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | Blood | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R17 | Blood | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
3:4
mortes no confronto direto
267%na cabeça125%
1aberturas0
awparma favoritaak47
se encontraram em 7 rounds
Adversário