B75 jogadores11
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St0rm18 | 1,18 | +5,9 | 84 | 75% | 18/17/7 | 50% | 2-1 | 2/2/0/0 | 2.262 |
| Bandiera17 | 1,13 | +1,4 | 82 | 67% | 20/19/5 | 50% | 5-2 | 3/2/0/0 | 2.264 |
| FLP co.16 | 1,12 | +2,6 | 96 | 67% | 20/21/4 | 40% | 4-3 | 5/1/0/0 | 2.265 |
| SACI DE PATINETE17 | 0,99 | -2,2 | 64 | 75% | 14/16/6 | 43% | 1-0 | 1/1/0/0 | 2.642 |
| dezinho.17 | 0,60 | -6,9 | 66 | 54% | 10/20/5 | 30% | 1-5 | 3/0/0/0 | 2.138 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St0rm18 | 20,1% | 26,4% | 15,7% | 46% | 3,6° | 688ms |
| FLP co.16 | 23,1% | 15,1% | 17,2% | 38% | 4,6° | 641ms |
| SACI DE PATINETE17 | 10,1% | 18,2% | 4,8% | 37% | 6,4° | 578ms |
| Bandiera17 | 11,8% | 19,6% | 6,3% | 44% | 7,3° | 500ms |
| dezinho.17 | 13,8% | 13,3% | 8,7% | 26% | 10,6° | 531ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandiera17 | 222 | 6 | 11 | 44,1s | 15,8s | 12 |
| St0rm18 | 170 | 6 | 14 | 27,9s | 6,2s | 11 |
| SACI DE PATINETE17 | 78 | 55 | 6 | 9,9s | 6,4s | 12 |
| FLP co.16 | 131 | 0 | 9 | 1,2s | 7,2s | 12 |
| dezinho.17 | 78 | 5 | 11 | 19,0s | 5,0s | 8 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaLDoPaTo19 | 1,51 | +3,1 | 103 | 88% | 23/17/6 | 35% | 0-3 | 0/3/1/0 | 2.090 |
| CEBO DE KU18 | 1,27 | +8,4 | 81 | 71% | 21/15/2 | 57% | 2-0 | 5/0/0/1 | 3.018 |
| CEBO DE XOTA18 | 1,19 | -1,1 | 96 | 67% | 19/17/6 | 68% | 2-3 | 5/1/0/0 | 2.149 |
| CEBO DE XUCA16 | 1,10 | +3,4 | 80 | 75% | 16/17/8 | 44% | 3-3 | 3/1/0/0 | 2.415 |
| CEBO DE P1KA17 | 0,95 | -2,0 | 66 | 75% | 13/17/9 | 15% | 4-4 | 4/0/0/0 | 2.135 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBO DE KU18 | 16,3% | 27,3% | 20,2% | 53% | 5,6° | 250ms |
| CEBO DE XOTA18 | 14,5% | 22,4% | 8,9% | 42% | 6,0° | 477ms |
| CEBO DE P1KA17 | 9,4% | 7,4% | 5,3% | 37% | 6,3° | 656ms |
| TaLDoPaTo19 | 18,2% | 12,5% | 13,2% | 35% | 8,0° | 688ms |
| CEBO DE XUCA16 | 16,8% | 15,0% | 9,6% | 22% | 10,1° | 461ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBO DE XUCA16 | 142 | 71 | 8 | 21,1s | 10,5s | 23 |
| CEBO DE P1KA17 | 149 | 31 | 18 | 73,6s | 8,6s | 15 |
| CEBO DE XOTA18 | 118 | 10 | 19 | 33,7s | 18,6s | 14 |
| TaLDoPaTo19 | 99 | 26 | 7 | 27,6s | 4,5s | 10 |
| CEBO DE KU18 | 84 | 18 | 11 | 15,6s | 16,6s | 12 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 17 | 10-7 | 59% | $25.167 |
| Força | 2 | 0-2 | 0% | $10.825 |
| Eco | 3 | 1-2 | 33% | $3.450 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.300 |
1roubo — ganhamos sem dinheiro contra time compradoR3
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
16situações 1vX
3ganhos
2saves
11perdidos
3/6clutch% 50%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | FLP co. | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | CEBO DE KU | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | CEBO DE XUCA | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | CEBO DE P1KA | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | CEBO DE KU | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R7 | CEBO DE XUCA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | TaLDoPaTo | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | St0rm | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R10 | CEBO DE XUCA | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R10 | St0rm | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R11 | CEBO DE XOTA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R13 | SACI DE PATINETE | 1v4T | 3 | Perdido | bomba desarmada |
| R13 | CEBO DE XUCA | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R14 | Bandiera | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | CEBO DE XOTA | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R16 | St0rm | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R17 | CEBO DE XUCA | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R18 | TaLDoPaTo | 1v4T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R19 | St0rm | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | SACI DE PATINETE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | SACI DE PATINETE | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R22 | SACI DE PATINETE | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R23 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R24 | SACI DE PATINETE | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R25 | St0rm | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | St0rm | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R10 | St0rm | 1v1T | 0 | Ganho | bomba explodiu |
| R13 | CEBO DE XUCA | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| R16 | St0rm | 1v1CT | 1 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R10 | CEBO DE XUCA | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R22 | SACI DE PATINETE | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R24 | SACI DE PATINETE | 1v3 | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | FLP co. | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R3 | CEBO DE KU | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | CEBO DE XUCA | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R5 | CEBO DE P1KA | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R6 | CEBO DE KU | 1v4CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R7 | CEBO DE XUCA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | TaLDoPaTo | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R11 | CEBO DE XOTA | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R13 | SACI DE PATINETE | 1v4T | 3 | Perdido | bomba desarmada |
| R14 | Bandiera | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | CEBO DE XOTA | 1v2T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R17 | CEBO DE XUCA | 1v4T | 1 | Perdido | bomba desarmada |
| R18 | TaLDoPaTo | 1v4T | 2 | Perdido | bomba desarmada |
| R19 | St0rm | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R20 | SACI DE PATINETE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | SACI DE PATINETE | 1v5CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R23 | dezinho. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R25 | St0rm | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
6:5
mortes no confronto direto
350%na cabeça240%
1aberturas0
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 11 rounds
Adversário