B75 jogadores2
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,39 | +4,8 | 104 | 87% | 14/13/3 | 79% | 2-4 | 4/1/0/0 | 848 |
| k0alaNTC15 | 0,52 | -6,7 | 57 | 60% | 6/15/4 | 67% | 1-1 | 0/0/0/0 | 1.077 |
| dezinho.17 | 0,44 | -5,8 | 54 | 47% | 6/14/3 | 83% | 0-1 | 1/0/0/0 | 984 |
| PELE17 | 0,39 | -9,9 | 45 | 53% | 5/14/1 | 60% | 1-3 | 1/0/0/0 | 1.009 |
| St0rm18 | 0,29 | -10,9 | 34 | 47% | 5/15/3 | 40% | 0-2 | 2/0/0/0 | 832 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.17 | 16,7% | 23,8% | 13,2% | 18% | 1,4° | 547ms |
| lari do nug19 | 18,1% | 38,2% | 2,4% | 63% | 4,9° | 562ms |
| PELE17 | 15,5% | 25,0% | 6,0% | 36% | 7,1° | 766ms |
| k0alaNTC15 | 16,9% | 13,3% | 22,2% | 33% | 7,5° | 734ms |
| St0rm18 | 16,3% | 20,0% | 14,3% | 46% | 16,4° | 94ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 4 | 96 | 12 | 37,3s | 10,2s | 5 |
| dezinho.17 | 0 | 24 | 4 | 10,6s | 5,6s | 7 |
| lari do nug19 | 0 | 0 | 3 | 4,4s | 3,4s | 2 |
| k0alaNTC15 | 0 | 0 | 9 | 17,4s | 15,0s | 7 |
| St0rm18 | 0 | 0 | 3 | 8,7s | 2,6s | 9 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| troca na esta16 | 2,20 | +21,8 | 124 | 93% | 21/5/4 | 43% | 2-0 | 3/3/0/0 | 1.317 |
| ErleiCAVALO18 | 1,73 | +7,9 | 120 | 80% | 16/7/4 | 56% | 6-3 | 1/2/0/0 | 1.002 |
| master sz17 | 1,68 | +8,6 | 91 | 87% | 16/7/3 | 38% | 2-0 | 4/0/1/0 | 1.228 |
| Americano4KT17 | 1,28 | +3,3 | 76 | 87% | 11/9/4 | 36% | 0-0 | 3/0/0/0 | 1.100 |
| Ronca Muito e Vive o Dobro16 | 1,05 | +0,6 | 61 | 87% | 7/8/6 | 57% | 1-1 | 0/1/0/0 | 1.276 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronca Muito e Vive o Dobro16 | 18,7% | 23,1% | 28,6% | 30% | 4,0° | 695ms |
| ErleiCAVALO18 | 22,0% | 19,2% | 19,1% | 31% | 4,0° | 672ms |
| master sz17 | 23,5% | 15,4% | 26,2% | 48% | 6,2° | 438ms |
| Americano4KT17 | 20,8% | 26,7% | 20,0% | 31% | 6,4° | 266ms |
| troca na esta16 | 19,9% | 22,2% | 15,3% | 39% | 6,7° | 492ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| troca na esta16 | 154 | 61 | 17 | 68,0s | 14,6s | 14 |
| Ronca Muito e Vive o Dobro16 | 207 | 0 | 6 | 13,7s | 4,0s | 2 |
| ErleiCAVALO18 | 165 | 38 | 7 | 14,5s | 7,4s | 4 |
| master sz17 | 20 | 72 | 10 | 18,3s | 6,7s | 3 |
| Americano4KT17 | 58 | 0 | 11 | 24,9s | 8,8s | 3 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 4 | 0-4 | 0% | $21.850 |
| Força | 7 | 1-6 | 14% | $14.485 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $4.125 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.300 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
14situações 1vX
1ganhos
1saves
12perdidos
1/6clutch% 17%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | troca na esta | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | lari do nug | 1v3T | 1 | Ganho | bomba explodiu |
| R4 | PELE | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | k0alaNTC | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | St0rm | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | k0alaNTC | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | dezinho. | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | troca na esta | 1v2T | 1 | Ganho | bomba explodiu |
| R15 | lari do nug | 1v1CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| R16 | k0alaNTC | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | lari do nug | 1v3T | 1 | Ganho | bomba explodiu |
| R15 | troca na esta | 1v2T | 1 | Ganho | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R15 | lari do nug | 1v1CT | 0 | Salvou (round perdido)* | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | troca na esta | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | PELE | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | k0alaNTC | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | St0rm | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R9 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R10 | dezinho. | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | k0alaNTC | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | dezinho. | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R16 | k0alaNTC | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:4
mortes no confronto direto
4100%na cabeça375%
1aberturas1
ak47arma favoritam4a1
se encontraram em 8 rounds
Adversário