B75 jogadores3
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 1,11 | +0,7 | 94 | 69% | 14/16/3 | 64% | 3-3 | 3/0/0/0 | 1.228 |
| k0alaNTC15 | 0,83 | -0,6 | 71 | 62% | 9/13/6 | 56% | 1-1 | 3/0/0/0 | 1.211 |
| St0rm19 | 0,71 | -6,1 | 64 | 62% | 8/14/4 | 38% | 0-0 | 0/1/0/0 | 1.275 |
| PELE17 | 0,57 | -6,4 | 52 | 50% | 8/14/1 | 38% | 0-3 | 2/0/0/0 | 1.140 |
| FLP co.17 | 0,37 | -10,0 | 47 | 44% | 6/15/2 | 17% | 1-4 | 2/0/0/0 | 1.023 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug19 | 21,3% | 26,3% | 17,0% | 33% | 3,4° | 711ms |
| PELE17 | 14,4% | 12,0% | 18,6% | 30% | 3,7° | 539ms |
| k0alaNTC15 | 27,3% | 15,8% | 30,0% | 32% | 5,6° | 609ms |
| St0rm19 | 21,5% | 12,8% | 15,2% | 40% | 7,7° | 375ms |
| FLP co.17 | 17,8% | 8,3% | 11,6% | 30% | 10,4° | 656ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 107 | 2 | 14 | 31,8s | 15,3s | 2 |
| lari do nug19 | 0 | 0 | 10 | 31,6s | 16,0s | 2 |
| k0alaNTC15 | 0 | 0 | 10 | 28,2s | 13,0s | 7 |
| St0rm19 | 0 | 0 | 8 | 24,4s | 10,4s | 7 |
| FLP co.17 | 0 | 0 | 5 | 11,3s | 17,5s | 3 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| punch20 | 2,44 | +24,2 | 155 | 94% | 26/7/5 | 50% | 6-0 | 4/2/1/0 | 1.433 |
| NOVO PITTY16 | 1,46 | +6,5 | 77 | 88% | 14/8/3 | 43% | 0-0 | 3/0/0/0 | 1.480 |
| Lairton Senna16 | 1,37 | +6,8 | 76 | 75% | 15/9/1 | 40% | 3-2 | 2/1/0/0 | 1.235 |
| duzerviS16 | 1,11 | -0,8 | 72 | 75% | 10/9/5 | 60% | 1-2 | 3/0/0/0 | 1.453 |
| VEIO NOIADO19 | 0,90 | +0,1 | 79 | 75% | 7/12/9 | 14% | 1-1 | 2/0/0/0 | 1.105 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lairton Senna16 | 20,1% | 25,8% | 18,5% | 29% | 3,0° | 695ms |
| duzerviS16 | 15,4% | 17,1% | 10,3% | 41% | 3,9° | 516ms |
| VEIO NOIADO19 | 20,7% | 8,6% | 16,3% | 56% | 4,2° | 828ms |
| punch20 | 15,9% | 23,2% | 9,7% | 35% | 4,3° | 688ms |
| NOVO PITTY16 | 22,4% | 17,4% | 13,5% | 23% | 4,6° | 641ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEIO NOIADO19 | 101 | 3 | 6 | 11,9s | 7,4s | 10 |
| punch20 | 46 | 46 | 9 | 18,1s | 18,1s | 11 |
| Lairton Senna16 | 27 | 1 | 4 | 21,2s | 0,8s | 9 |
| duzerviS16 | 1 | 27 | 18 | 49,6s | 41,9s | 6 |
| NOVO PITTY16 | 0 | 10 | 8 | 28,0s | 16,9s | 12 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 5 | 1-4 | 20% | $22.130 |
| Força | 9 | 1-8 | 11% | $13.744 |
| Pistol | 2 | 1-1 | 50% | $4.225 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
13situações 1vX
0ganhos
0saves
13perdidos
0/4clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R6 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | St0rm | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | NOVO PITTY | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R8 | punch | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
| R8 | PELE | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Lairton Senna | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | St0rm | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | NOVO PITTY | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R14 | duzerviS | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | PELE | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R7 | NOVO PITTY | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R8 | punch | 1v2CT | 2 | Ganho | TRs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | k0alaNTC | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | St0rm | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | FLP co. | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R6 | PELE | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R7 | St0rm | 1v2T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R8 | PELE | 1v1T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | Lairton Senna | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R10 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | St0rm | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | lari do nug | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | NOVO PITTY | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R14 | duzerviS | 1v3T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R15 | PELE | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | PELE | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R17 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
1:8
mortes no confronto direto
00%na cabeça675%
0aberturas2
ak47arma favoritaak47
se encontraram em 9 rounds
Adversário