B75 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.17 | 1,37 | +4,5 | 88 | 80% | 17/12/6 | 59% | 1-1 | 4/1/0/0 | 1.697 |
| lari do nug19 | 1,26 | +9,1 | 97 | 60% | 19/14/0 | 26% | 4-4 | 2/3/0/0 | 1.636 |
| LRM1019 | 1,17 | +1,6 | 77 | 70% | 17/15/2 | 59% | 2-2 | 2/1/0/0 | 1.453 |
| FLP co.17 | 1,11 | +4,2 | 74 | 75% | 13/13/9 | 46% | 1-2 | 4/0/0/0 | 1.883 |
| PELE17 | 0,98 | +1,3 | 70 | 75% | 11/14/9 | 54% | 2-1 | 1/0/0/0 | 1.807 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dezinho.17 | 22,6% | 22,6% | 16,0% | 28% | 2,2° | 453ms |
| PELE17 | 21,8% | 16,0% | 11,8% | 48% | 3,4° | 711ms |
| lari do nug19 | 29,6% | 25,0% | 25,0% | 34% | 3,9° | 375ms |
| LRM1019 | 20,5% | 26,2% | 12,7% | 61% | 6,4° | 688ms |
| FLP co.17 | 20,5% | 14,6% | 11,9% | 40% | 8,1° | 695ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 193 | 57 | 7 | 26,8s | 18,2s | 10 |
| dezinho.17 | 80 | 29 | 10 | 25,1s | 16,7s | 10 |
| LRM1019 | 40 | 11 | 3 | 1,9s | 0,0s | 6 |
| PELE17 | 49 | 0 | 14 | 45,5s | 11,0s | 6 |
| lari do nug19 | 31 | 6 | 11 | 18,1s | 2,0s | 7 |
Adversário5 jogadores7
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy19 | 1,34 | +0,8 | 107 | 75% | 18/16/7 | 50% | 3-2 | 4/1/0/0 | 1.591 |
| mAd18 | 1,33 | +3,5 | 92 | 85% | 17/15/4 | 41% | 1-1 | 5/0/0/0 | 1.736 |
| HuF18 | 0,95 | -4,0 | 77 | 75% | 12/17/6 | 42% | 1-1 | 1/0/0/0 | 2.006 |
| gucci19 | 0,85 | -6,3 | 72 | 70% | 10/16/8 | 70% | 4-6 | 3/0/0/0 | 1.371 |
| kobr4k4y18 | 0,73 | -1,0 | 38 | 60% | 11/14/1 | 73% | 1-0 | 2/0/0/0 | 2.108 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 12 | 10-2 | 83% | $25.729 |
| Força | 5 | 3-2 | 60% | $12.320 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $2.500 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.275 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
9situações 1vX
2ganhos
0saves
7perdidos
2/4clutch% 50%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | PELE | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | mAd | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | PELE | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | mAd | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | Roy | 1v3CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R9 | HuF | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | lari do nug | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R10 | kobr4k4y | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | HuF | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | gucci | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R13 | Roy | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | gucci | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | mAd | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | Roy | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | kobr4k4y | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | dezinho. | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | kobr4k4y | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R9 | lari do nug | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R12 | FLP co. | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | PELE | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R3 | mAd | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | lari do nug | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R6 | PELE | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R7 | mAd | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | Roy | 1v3CT | 0 | Perdido* | bomba explodiu |
| R9 | HuF | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | kobr4k4y | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R11 | HuF | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R12 | gucci | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R13 | Roy | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R14 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R15 | FLP co. | 1v4CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R16 | gucci | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R17 | mAd | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R18 | Roy | 1v4T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R19 | kobr4k4y | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R20 | dezinho. | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | kobr4k4y | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
8:1
mortes no confronto direto
225%na cabeça1100%
0aberturas0
awparma favoritaak47
se encontraram em 9 rounds
Adversário