B75 jogadores8
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug18 | 1,33 | -0,4 | 113 | 67% | 20/17/6 | 55% | 2-3 | 4/1/1/0 | 1.535 |
| Space Jezz14 | 1,17 | +2,5 | 79 | 76% | 15/14/8 | 73% | 3-0 | 0/1/0/0 | 1.990 |
| dezinho.16 | 1,10 | +0,4 | 70 | 81% | 14/15/5 | 50% | 2-1 | 3/1/0/0 | 1.996 |
| k0alaNTC16 | 1,09 | -4,3 | 80 | 71% | 16/17/4 | 31% | 3-2 | 3/0/0/0 | 1.707 |
| FLP co.17 | 1,05 | -3,5 | 73 | 81% | 14/17/5 | 21% | 2-3 | 3/0/0/0 | 1.940 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug18 | 23,4% | 18,8% | 13,3% | 40% | 4,4° | 734ms |
| FLP co.17 | 15,2% | 5,5% | 13,6% | 41% | 4,9° | 625ms |
| dezinho.16 | 23,7% | 20,0% | 9,4% | 28% | 5,3° | 492ms |
| Space Jezz14 | 16,3% | 26,8% | 11,2% | 22% | 5,8° | 539ms |
| k0alaNTC16 | 16,6% | 15,0% | 18,1% | 46% | 7,7° | 531ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP co.17 | 29 | 0 | 7 | 8,2s | 7,3s | 6 |
| k0alaNTC16 | 9 | 0 | 9 | 20,4s | 8,9s | 12 |
| dezinho.16 | 1 | 0 | 8 | 20,1s | 3,1s | 10 |
| lari do nug18 | 0 | 0 | 8 | 18,8s | 4,1s | 4 |
| Space Jezz14 | 0 | 0 | 16 | 43,8s | 2,8s | 14 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11421723570714 | 1,37 | +7,3 | 87 | 81% | 19/15/7 | 47% | 1-0 | 4/0/1/0 | 1.862 |
| dnggg19 | 1,31 | +8,1 | 85 | 67% | 20/14/5 | 55% | 4-2 | 3/2/0/0 | 1.898 |
| Vixtaporra18 | 1,16 | +3,7 | 86 | 76% | 15/16/12 | 53% | 3-2 | 4/0/0/0 | 1.758 |
| ANDER4 OLD MAN DEMOLISHING18 | 1,08 | +4,1 | 78 | 71% | 16/17/5 | 25% | 0-5 | 5/0/0/0 | 1.623 |
| mA influencia16 | 0,83 | -4,3 | 50 | 81% | 10/17/8 | 20% | 1-3 | 2/0/0/0 | 1.639 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDER4 OLD MAN DEMOLISHING18 | 26,9% | 16,0% | 13,3% | 34% | 4,1° | 641ms |
| 11421723570714 | 17,5% | 16,2% | 10,7% | 34% | 4,5° | 344ms |
| mA influencia16 | 15,2% | 11,8% | 13,0% | 37% | 5,3° | 250ms |
| Vixtaporra18 | 10,3% | 20,3% | 7,4% | 41% | 5,6° | 117ms |
| dnggg19 | 22,7% | 24,0% | 15,3% | 46% | 6,2° | 547ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11421723570714 | 115 | 0 | 10 | 15,9s | 8,0s | 14 |
| dnggg19 | 46 | 0 | 1 | 0,0s | 0,0s | 2 |
| Vixtaporra18 | 40 | 1 | 7 | 18,1s | 1,7s | 12 |
| mA influencia16 | 23 | 0 | 11 | 14,3s | 7,7s | 11 |
| ANDER4 OLD MAN DEMOLISHING18 | 3 | 0 | 7 | 28,5s | 6,3s | 7 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 13 | 5-8 | 38% | $24.680 |
| Força | 5 | 1-4 | 20% | $12.530 |
| Eco | 1 | 0-1 | 0% | $4.000 |
| Pistol | 2 | 2-0 | 100% | $4.325 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
13situações 1vX
0ganhos
0saves
13perdidos
0/6clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | ANDER4 OLD MAN DEMOLISHING | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | dnggg | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R4 | dezinho. | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R4 | dnggg | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R5 | mA influencia | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| R6 | dnggg | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R6 | FLP co. | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R7 | dezinho. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | k0alaNTC | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R10 | k0alaNTC | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | Space Jezz | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R12 | k0alaNTC | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R12 | ANDER4 OLD MAN DEMOLISHING | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R13 | 114217235707 | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R13 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | 114217235707 | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | mA influencia | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | dnggg | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | mA influencia | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Vixtaporra | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | lari do nug | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | k0alaNTC | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | dnggg | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R6 | dnggg | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| R12 | ANDER4 OLD MAN DEMOLISHING | 1v1CT | 1 | Ganho | TRs eliminados |
| R13 | 114217235707 | 1v2CT | 2 | Ganho | bomba desarmada |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R5 | mA influencia | 1v3CT | 1 | Salvou (round perdido) | bomba explodiu |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | ANDER4 OLD MAN DEMOLISHING | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | dnggg | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R4 | dezinho. | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R6 | FLP co. | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R7 | dezinho. | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R8 | dezinho. | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R9 | k0alaNTC | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R10 | k0alaNTC | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | Space Jezz | 1v2T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R12 | k0alaNTC | 1v3T | 2 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | k0alaNTC | 1v1T | 0 | Perdido* | bomba desarmada |
| R14 | 114217235707 | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R15 | mA influencia | 1v4T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R16 | dnggg | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | mA influencia | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | Vixtaporra | 1v2T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R19 | FLP co. | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R20 | Space Jezz | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R21 | lari do nug | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R22 | k0alaNTC | 1v5CT | 2 | Perdido | CTs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:7
mortes no confronto direto
00%na cabeça686%
0aberturas2
m4a1arma favoritam4a1
se encontraram em 11 rounds
Adversário