B75 jogadores5
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lari do nug18 | 1,18 | +0,6 | 95 | 61% | 16/14/2 | 44% | 2-2 | 2/3/0/0 | 1.157 |
| k0alaNTC16 | 1,00 | -2,1 | 77 | 72% | 11/14/10 | 36% | 0-3 | 1/1/0/0 | 1.082 |
| LRM1019 | 0,84 | -3,8 | 62 | 67% | 10/14/4 | 50% | 0-1 | 1/1/0/0 | 1.245 |
| PELE17 | 0,77 | -4,7 | 61 | 67% | 9/14/2 | 56% | 0-4 | 2/0/0/0 | 1.338 |
| FLP co.17 | 0,63 | -4,7 | 56 | 56% | 8/14/2 | 50% | 3-3 | 0/1/0/0 | 1.092 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PELE17 | 27,7% | 15,8% | 30,0% | 28% | 4,4° | 656ms |
| lari do nug18 | 16,7% | 25,0% | 4,0% | 43% | 5,0° | 906ms |
| FLP co.17 | 16,2% | 19,2% | 10,6% | 42% | 5,1° | 516ms |
| LRM1019 | 24,4% | 20,0% | 20,8% | 48% | 6,5° | 828ms |
| k0alaNTC16 | 28,8% | 8,7% | 23,3% | 44% | 9,6° | 344ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k0alaNTC16 | 119 | 2 | 9 | 30,6s | 0,9s | 6 |
| PELE17 | 14 | 31 | 6 | 14,4s | 2,7s | 1 |
| lari do nug18 | 23 | 0 | 11 | 33,2s | 3,5s | 11 |
| LRM1019 | 0 | 0 | 6 | 16,5s | 10,7s | 5 |
| FLP co.17 | 0 | 0 | 4 | 5,7s | 2,4s | 6 |
Adversário5 jogadores13
| Jogador | Rating | Impacto | ADR | KAST | K/D/A | HS% | Entradas | 2k/3k/4k/ACE | Passos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKZ18 | 1,57 | +7,9 | 104 | 78% | 19/11/3 | 37% | 5-1 | 5/1/0/0 | 1.396 |
| aAAaKEDZ9516 | 1,56 | +14,2 | 99 | 83% | 16/8/7 | 69% | 2-0 | 3/1/0/0 | 1.314 |
| riquee16 | 1,24 | +9,5 | 74 | 67% | 15/10/6 | 60% | 3-1 | 2/2/0/0 | 1.390 |
| Ze Pilintra16 | 0,98 | +1,7 | 76 | 61% | 12/12/2 | 83% | 2-2 | 1/1/0/0 | 1.365 |
| kaeny16 | 0,71 | -5,5 | 54 | 61% | 8/13/5 | 50% | 1-1 | 0/1/0/0 | 1.314 |
| Jogador | Acerto | Cabeça | Spray | Parado | Mira | Reação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kaeny16 | 12,8% | 16,0% | 21,3% | 39% | 2,0° | — |
| aAAaKEDZ9516 | 22,5% | 25,6% | 10,6% | 49% | 3,4° | 484ms |
| riquee16 | 22,8% | 34,5% | 20,0% | 44% | 3,6° | 453ms |
| LKZ18 | 21,1% | 15,3% | 9,9% | 42% | 4,1° | 750ms |
| Ze Pilintra16 | 17,5% | 27,0% | 14,7% | 36% | 5,9° | 312ms |
| Jogador | Dano HE | Dano fogo | Flashes | Cegou | Cegou colega | Smokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aAAaKEDZ9516 | 109 | 175 | 11 | 14,8s | 20,3s | 8 |
| kaeny16 | 64 | 59 | 15 | 12,3s | 24,3s | 10 |
| Ze Pilintra16 | 54 | 16 | 12 | 27,8s | 8,3s | 10 |
| riquee16 | 66 | 0 | 11 | 21,4s | 4,9s | 7 |
| LKZ18 | 9 | 23 | 17 | 36,6s | 18,4s | 12 |
Economiavalor de equipamento no fim do freeze time
B7 ▲▼ Adversário
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Compra | Rounds | V-D | Aproveitamento | $ médio |
|---|---|---|---|---|
| Full buy | 10 | 5-5 | 50% | $26.245 |
| Força | 4 | 0-4 | 0% | $8.812 |
| Eco | 2 | 0-2 | 0% | $1.800 |
| Pistol | 2 | 0-2 | 0% | $4.275 |
0roubos — ganhamos sem dinheiro contra time compradonenhum
0vacilos — perdemos de full buy pra time no econenhum
Clutchesúltimo vivo do time, round a round
Resumo do B7 · as abas listam os dois times
13situações 1vX
0ganhos
0saves
13perdidos
0/5clutch% 0%
Os três desfechos somam o total. O clutch% é outra conta: só entram as situações em que o jogador teve agência — venceu ou fez ao menos uma kill sozinho. Por isso o save, que quase sempre tem 0 kill, aparece aqui e não no clutch%; as linhas marcadas com * estão fora dele. As linhas apagadas são do adversário.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | LRM10 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | LRM10 | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | PELE | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | FLP co. | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R8 | riquee | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
| R9 | PELE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | LKZ | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | riquee | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | riquee | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | Ze Pilintra | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R15 | PELE | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | LRM10 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | riquee | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R8 | riquee | 1v1T | 1 | Ganho | CTs eliminados |
Nenhuma situação nesta categoria.
| Round | Jogador | Situação | Kills | Desfecho | Fim do round |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 | LRM10 | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R3 | FLP co. | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R4 | LRM10 | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R5 | lari do nug | 1v3CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R6 | PELE | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R7 | FLP co. | 1v3CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R8 | FLP co. | 1v2CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R9 | PELE | 1v4CT | 1 | Perdido | CTs eliminados |
| R10 | LKZ | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R11 | riquee | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R12 | riquee | 1v5T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R13 | Ze Pilintra | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R14 | lari do nug | 1v3T | 1 | Perdido | TRs eliminados |
| R15 | PELE | 1v5T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R16 | LRM10 | 1v3T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R17 | k0alaNTC | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
| R18 | riquee | 1v2CT | 0 | Perdido* | CTs eliminados |
| R19 | lari do nug | 1v4T | 0 | Perdido* | TRs eliminados |
Head-to-headescolha um de cada lado
B7
4:4
mortes no confronto direto
250%na cabeça250%
1aberturas1
awparma favoritaak47
se encontraram em 8 rounds
Adversário